REKAP UJI KOMPETENSI PRODUKTIF TELIN KELAS XII

Terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
Terkadang apa yang tidak diharapkan datang sesuai dengan angan-angan yang terlupakan

Apa yang kita usahakan sesuai dengan apa yang kita hasilkan
Apa yang kita hasilkan sesuai dengan berapa besar usaha yang kita lakukan

Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kesiangan
Hidup ini hanya sementara jadi pergunakanlah sebaik-baiknya dan jangan di sia-siakan
Menyesal di kemudian hari tiada guna, 
Menyesali apa yang akan terjadi saat ini akan berarti di kemudian hari

Teruslah berjuang dan berusaha anak-anakku, 
I Believe You Can Do It.

REKAP SEMENTARA HASIL UJI KOMPETENSI PRODUKTIF TELIN KELAS XII 
Tanggal : 11 Desember 2010

Keterangan Penilaian :
Persiapan    : Nilai Maksimal 10
Proses        : Nilai Maksimal 10
Hasil           : Nilai Maksimal 60
Sikap Kerja  : Nilai Maksimal 10
Waktu         : Nilai Maksimal 10
Total Nilai    : 100

XII TELIN 1

NO NO. INDUK SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI NILAI AKHIR KET
PERSIAPAN PROSES HASIL SIKAP KERJA WAKTU
1 1008962 8 5 20 8 7 48 48 BL
2 1008964 4 3 10 5 5 27 27 BL
3 1008966 8.8 8.6 50 8.7 8.9 85 85 L
4 1008967 4 4 15 5 5 33 33 BL
5 1008968 7 6 25 7.7 7.5 53.2 53.2 BL
6 1008971 5 5 15 5 5 35 35 BL
7 1008973 7 6 27 7 7 54 54 BL
8 1008977 8 8 50 8.6 8.7 83.3 83.3 L
9 1008978 8.6 8.7 47 8.3 8.5 81.1 81.1 L
10 1008980 8 8.8 49 8 8.5 82.3 82.3 L
11 1008983 5 4 10 2 4 25 25 BL
12 1008984 4 3 12 8 3 30 30 BL
13 1008986 5 4 9 4 3 25 25 BL
14 1008987 3 3 8 3 3 20 20 BL
15 1008988 9 9 51 9 9 87 87 L
16 1008991 5 6 20 6 6 43 43 BL
17 1008993 8.8 8.9 47 8.8 8.6 82.1 82.1 L
18 1008994 8 8.4 50 8.5 8 82.9 82.9 L
19 1008996 5 3 9 3 4 24 24 BL
20 1008999 6 5 13 5 5 34 34 BL
21 1009001 8.6 8.6 51 8 8 84.2 84.2 L
22 1009002 6 5 15 5 5 36 36 BL
23 1009005 5 5 17 6 5 38 38 BL
24 1009010 8.4 8.5 52 8.4 8.7 86 86 L
                   

KELAS XII TELIN 2

NO NO. INDUK SISWA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI NILAI AKHIR KET
PERSIAPAN PROSES HASIL SIKAP KERJA WAKTU
1 1008960 8.6 8.7 53 8.5 8.6 87.4 87.4 L
2 1008961 9.8 9.8 57 9.7 9.7 96 96 L
3 1008963 8.5 8.6 54 8.5 8 87.6 87.6 L
4 1008965 9.7 9.8 58 9.7 9.8 97 97 L
5 1008969 8 7 37 7.7 7.5 67.2 67.2 BL
6 1008970 8.4 8 52 8 8 84.4 84.4 L
7 1008972 9.8 9.8 54 9.8 9.8 93.2 93.2 L
8 1008974 8 8 51 8 8 83 83 L
9 1008975 8.1 8 51 8.7 8.5 84.3 84.3 L
10 1008976 8 8.4 52 8.5 8.7 85.6 85.6 L
11 1008979 9.8 9.8 57 10 9.8 96.4 96.4 L
12 1008981 7 7 35 8 7 64 64 BL
13 1008982 5 5 25 6 6 47 47 BL
14 1008989 9.8 9.8 56 9.7 9.8 95.1 95.1 L
15 1008990 7 6 40 7 7 67 67 BL
16 1008995 10 9.8 59 10 9.8 98.6 98.6 L
17 1008997 8 8 56 9 8 89 89 L
18 1008998 10 10 60 10 9.8 99.8 99.8 L
19 1009000 10 9.8 59 10 9.8 98.6 98.6 L
20 1009004 10 10 60 10 10 100 100 L
21 1009006 10 10 60 10 9.9 99.9 99.9 L
22 1009008 7.6 6.6 40 7.7 7 68.9 68.9 BL
23 1009009 8 8 52 8 8 84 84 L
24 1009011 7 6 42 7 7 69 69 BL
25 1009012 8.2 8.4 52 8.6 8.1 85.3 85.3 L

Rekap Hasil UJIKOM Produktif RPL

KATA PENGANTAR

Jangan pernah melihat berapa besar nilai yang kita peroleh dan menerimanya dengan penuh kekecewaan, tapi cobalah lihat di balik semua itu berapa besar perjuangan yang telah kita lakukan untuk memperoleh hasil tersebut. karena hasil yang kita terima sesuai dengan perjuangan yang kita lakukan. teruslah berusaha dan berusaha agar kita selalu menjadi yang terbaik dari yang baik. tidak ada kata terlambar untuk belajar dan terus belajar demi masa depan yang cerah.

langit yang membentang luas di angkasa
lautan yang dalam terdampar di seluruh dunia
gunung-gunung yang tinggi menggapai langit
tiada kata untuk menyerah walau hari ini tidak lebih baik
karena langit, lautan dan gunung masih sangat luas dan tinggi untuk terus dicapai
berjuang tiada henti, berhenti jika kita telah mati.
jadi tetaplah menjadi orang yang selalu tersenyum walau hati ini hatur berhamburan dan beku tanpa tatapan.


REKAP NILAI SEMENTARA HASIL UJIKOMPETENSI PEMOGRAMAN VISUAL DASAR
PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK










NO NO. PESERTA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI NILAI AKHIR KET
PERSIAPAN PROSES HASIL SIKAP KERJA WAKTU
1 10.06.001 8 7.4 40 8 7 70.4 70.4 BL
2 10.06.002 4 3 5 6 5.5 23.5 23.5 BL
3 10.06.003 5 4 20 6.5 6 41.5 41.5 BL
4 10.06.004 8.5 7 40 7.5 7 70 70 BL
5 10.06.005 8 6.5 23 7.7 7.5 52.7 52.7 BL
6 10.06.006 8.4 7.5 40 7.9 7.8 71.6 71.6 BL
7 10.06.007 8.7 8 47 8.2 8 79.9 79.9 L
8 10.06.008 5 7 35 5 7 59 59 BL
9 10.06.009 8.1 7.9 44 8 7.6 75.6 75.6 L
10 10.06.010 7 7.1 25 7 6.7 52.8 52.8 BL
11 10.06.011 7 7 36 7.8 7.3 65.1 65.1 BL
12 10.06.012 8 8.2 46 8 7.9 78.1 78.1 L
13 10.06.013 5 4 10 5 3 27 27 BL
14 10.06.014 8 9 58 6 9 90 90 L
15 10.06.015 4.8 5 39 4.8 5 58.6 58.6 BL
16 10.06.016 4 3 10 2,8 4 21 21 BL
17 10.06.017 30 3,8 20 4 4.2 58.2 58.2 BL
18 10.06.018 8.2 7.9 47 8 8 79.1 79.1 L
19 10.06.019 4.5 3.6 10.3 3.9 4 26.3 26.3 BL
20 10.06.020 3 4.1 10.5 3.2 3.6 24.4 24.4 BL
21 10.06.021 7.7 5.6 38 7.8 7.1 66.2 66.2 BL
22 10.06.022 7.6 6.6 40 7.7 7 68.9 68.9 BL
23 10.06.023 5 3.5 20 4.7 5.7 38.9 38.9 BL
24 10.06.024 3.6 3 10.2 3.6 3.8 24.2 24.2 BL
25 10.06.025 8.2 8.4 48 8.6 8.1 81.3 81.3 L
26 10.06.026 7.6 7.8 35 7.2 7 64.6 64.6 BL
27 10.06.027 7.8 8 38 7.8 7.5 69.1 69.1 BL
28 10.06.028 7.2 7 37 7 7.2 65.4 65.4 BL
29 10.06.029 9.7 9.8 59 9 9.7 97.2 97.2 L
30 10.06.030 5 5.2 26 6 6.7 48.9 48.9 BL
31 10.06.031 7 7 34 7 7.2 62.2 62.2 BL
32 10.06.032 7.2 7.3 36 7.6 7.3 65.4 65.4 BL
33 10.06.033 4.5 5 20 5.8 5.7 41 41 BL
34 10.06.034 8.2 8.2 50 8.8 8.9 84.1 84.1 L
35 10.06.035 5.2 6.8 30 6.2 6.1 54.3 54.3 BL
36 10.06.036 8 8 49 8.7 8.8 82.5 82.5 L



Keterangan :
                    Batas Nilai Kelulusan Produktif = 75
                    L : Lulus                     BL : Belum Lulus

Keterangan Penilaian :
            Aspek yang dinilai                  nilai manimal                  nilai maksimal
            1. Persiapan                                      0                                        10
            2. Proses                                           0                                        10
            3. Hasil                                              0                                        60
            4. Sikap Kerja                                   0                                        10
            5. Waktu                                           0                                        10

 Total Nilai minimal = 0 , Nilai Maksimal = 100

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme