Rekap Hasil UJIKOM Produktif RPL

KATA PENGANTAR

Jangan pernah melihat berapa besar nilai yang kita peroleh dan menerimanya dengan penuh kekecewaan, tapi cobalah lihat di balik semua itu berapa besar perjuangan yang telah kita lakukan untuk memperoleh hasil tersebut. karena hasil yang kita terima sesuai dengan perjuangan yang kita lakukan. teruslah berusaha dan berusaha agar kita selalu menjadi yang terbaik dari yang baik. tidak ada kata terlambar untuk belajar dan terus belajar demi masa depan yang cerah.

langit yang membentang luas di angkasa
lautan yang dalam terdampar di seluruh dunia
gunung-gunung yang tinggi menggapai langit
tiada kata untuk menyerah walau hari ini tidak lebih baik
karena langit, lautan dan gunung masih sangat luas dan tinggi untuk terus dicapai
berjuang tiada henti, berhenti jika kita telah mati.
jadi tetaplah menjadi orang yang selalu tersenyum walau hati ini hatur berhamburan dan beku tanpa tatapan.


REKAP NILAI SEMENTARA HASIL UJIKOMPETENSI PEMOGRAMAN VISUAL DASAR
PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK










NO NO. PESERTA ASPEK YANG DINILAI JUMLAH NILAI NILAI AKHIR KET
PERSIAPAN PROSES HASIL SIKAP KERJA WAKTU
1 10.06.001 8 7.4 40 8 7 70.4 70.4 BL
2 10.06.002 4 3 5 6 5.5 23.5 23.5 BL
3 10.06.003 5 4 20 6.5 6 41.5 41.5 BL
4 10.06.004 8.5 7 40 7.5 7 70 70 BL
5 10.06.005 8 6.5 23 7.7 7.5 52.7 52.7 BL
6 10.06.006 8.4 7.5 40 7.9 7.8 71.6 71.6 BL
7 10.06.007 8.7 8 47 8.2 8 79.9 79.9 L
8 10.06.008 5 7 35 5 7 59 59 BL
9 10.06.009 8.1 7.9 44 8 7.6 75.6 75.6 L
10 10.06.010 7 7.1 25 7 6.7 52.8 52.8 BL
11 10.06.011 7 7 36 7.8 7.3 65.1 65.1 BL
12 10.06.012 8 8.2 46 8 7.9 78.1 78.1 L
13 10.06.013 5 4 10 5 3 27 27 BL
14 10.06.014 8 9 58 6 9 90 90 L
15 10.06.015 4.8 5 39 4.8 5 58.6 58.6 BL
16 10.06.016 4 3 10 2,8 4 21 21 BL
17 10.06.017 30 3,8 20 4 4.2 58.2 58.2 BL
18 10.06.018 8.2 7.9 47 8 8 79.1 79.1 L
19 10.06.019 4.5 3.6 10.3 3.9 4 26.3 26.3 BL
20 10.06.020 3 4.1 10.5 3.2 3.6 24.4 24.4 BL
21 10.06.021 7.7 5.6 38 7.8 7.1 66.2 66.2 BL
22 10.06.022 7.6 6.6 40 7.7 7 68.9 68.9 BL
23 10.06.023 5 3.5 20 4.7 5.7 38.9 38.9 BL
24 10.06.024 3.6 3 10.2 3.6 3.8 24.2 24.2 BL
25 10.06.025 8.2 8.4 48 8.6 8.1 81.3 81.3 L
26 10.06.026 7.6 7.8 35 7.2 7 64.6 64.6 BL
27 10.06.027 7.8 8 38 7.8 7.5 69.1 69.1 BL
28 10.06.028 7.2 7 37 7 7.2 65.4 65.4 BL
29 10.06.029 9.7 9.8 59 9 9.7 97.2 97.2 L
30 10.06.030 5 5.2 26 6 6.7 48.9 48.9 BL
31 10.06.031 7 7 34 7 7.2 62.2 62.2 BL
32 10.06.032 7.2 7.3 36 7.6 7.3 65.4 65.4 BL
33 10.06.033 4.5 5 20 5.8 5.7 41 41 BL
34 10.06.034 8.2 8.2 50 8.8 8.9 84.1 84.1 L
35 10.06.035 5.2 6.8 30 6.2 6.1 54.3 54.3 BL
36 10.06.036 8 8 49 8.7 8.8 82.5 82.5 L



Keterangan :
                    Batas Nilai Kelulusan Produktif = 75
                    L : Lulus                     BL : Belum Lulus

Keterangan Penilaian :
            Aspek yang dinilai                  nilai manimal                  nilai maksimal
            1. Persiapan                                      0                                        10
            2. Proses                                           0                                        10
            3. Hasil                                              0                                        60
            4. Sikap Kerja                                   0                                        10
            5. Waktu                                           0                                        10

 Total Nilai minimal = 0 , Nilai Maksimal = 100

0 Response to "Rekap Hasil UJIKOM Produktif RPL"

Posting Komentar

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme